| Номер по номенклатуре | Наименование | Цена, рублей с НДС |
| 150.21.024-2 | Диск сцепления Т-150 ведомый (мягкий с пружиной) | 2 397
|
| Т16-1601130 | Диск сцепления Т-16 главной муфты ВТЗ | 765
|
| 25.21.025А | Диск сцепления Т-25 ВТЗ | 816
|
| Т25-1601130В | Диск сцепления Т-40 ведомый | 1 105
|
| 469-1601130 | Диск сцепления УАЗ-451 усиленный ТРИАЛ | 995
|
| 45-1604040 | Диск сцепления ЮМЗ главной муфты | 1 165
|
| 45-1604050 | Диск сцепления ЮМЗ муфты ВОМ | 1 207
|
| ДЩ-120М | Диск щеточный D=120х550мм (металлический) | 315
|
| ДЩ-120П | Диск щеточный D=120х550мм (полипропилен) | 145
|
| ДЩ-120ПБП | Диск щеточный D=120х550мм без проставки (полипропилен) | 162
|
| 52-2303010-А | Дифференциал МТЗ переднего моста | 16 762
|
| 88.45.086 | Замок ДТ-75 кабины | 621
|
| 80-6105010 | Замок МТЗ двери УК левый | 2 499
|
| ПМ130Б-870200 | Звездочка КО-713 (ЗИЛ-130) | 3 332
|
| ПМ130Б-800003 | Звездочка КО-713 (ЗИЛ-130) | 3 094
|
| 74.34.501 | Звено гусеницы ДТ-75 | 1 547
|
| 50-22-7 | Звено левое Т-170 | 791
|
| 50-22-8 | Звено правое Т-170 | 791
|
| С-2ПР-25,4 | Звено цепи соединительное 2ПР-25,4 | 94
|
| С-4ПР-19,05 | Звено цепи соединительное 4ПР-19.05 | 187
|
| ПР-19,05 | Звено цепи соединительное ПР-19.05 | 187
|
| С-ПР-25,4-6000 | Звено цепи соединительное ПР-25,4-6000 | 60
|
| С-ПР-44,45 | Звено цепи соединительное ПР-44,45 | 187
|
| С-ПР-50,8 | Звено цепи соединительное ПР-50.8 | 196
|
| С-ПР-38.1-12740 | Звено цепи соединительное СПР-38.1 | 170
|
| 80-8201050 | Зеркало МТЗ с кронштейном | 306
|
| У4360.02 | Золотник ЭО-3323 дифференциальный | 1 904
|
| ЗКВ | Золотник,колпачок,втулка задней камеры МТЗ,ЮМЗ,ВТЗ | 102
|
| 41.30.004 | Зуб ковша ЕК-12 (взамен вильчатого) | 3 553
|
| 26.5801.405 | Зуб ковша ЭО-2621,2626 | 1 071
|
| 41.30.003 | Зуб ковша ЭО-3323 вильчатый | 2 142
|
| 41.30.001 | Зуб ковша ЭО-3323 вставной | 1 607
|
| 41.30.002 | Зуб ковша ЭО-3323 накладной | 1 496
|
| 7.50-20Р | Камера МТЗ-80 (В-103) БЕЛАРУСЬ переднего колеса с/х Р | 833
|
| 8.3-20Р | Камера МТЗ-80 (В-105) БЕЛАРУСЬ переднего колеса с/х Р | 1 037
|
| 13.6-38Р | Камера МТЗ-80 (Ф-2А) БЕЛАРУСЬ заднего колеса,с/х Р | 2 805
|
| 11.2-20Р | Камера МТЗ-80 (Я-430) БЕЛАРУСЬ переднего колеса с/х Р | 1 173
|
| 21,3х24 (530-610)Н | Камера Т-150 Н | 3 383
|
| 9.5-32Н | Камера Т-16,25 (В-110) заднего колеса с/х Н | 1 955
|
| 12.4-28 | Камера Т-30 (ЯФ-394) заднего колеса | 2 346
|
| 10.0/75-15.3Р | Камера на автопогрузчик Р | 935
|
| 8.25-15Р | Камера на автопогрузчик Р | 697
|
| 5.00-10Р | Камера на прицеп ТОНАР Р | 323
|
| К125Л | Карбюратор П-23 ПЕКАР | 2 176
|
| 11-1107011 | Карбюратор ПД-10 пускового двигателя | 434
|
| 85.31.001 | Каретка ДТ-75 подвески левая | 22 610
|
| 85.31.002 | Каретка ДТ-75 подвески правая | 22 610
|
| 75.24.014-1 | Картер ПД-10 СБ | 1 615
|
| 36-1002310-В | Картер ЮМЗ маховика под пускач | 18 207
|
| 36-1002312-Г5 | Картер ЮМЗ маховика под стартер | 13 600
|
Скидки для постоянных клиентов! Специальные предложения для снабженческих предприятий.